Quelle est la superficie de Singapour : sujets d'actualité mondiaux et analyse de données structurées
Au cours des 10 derniers jours, les internautes du monde entier ont accordé beaucoup plus d’attention à Singapour. En particulier, sa superficie, son modèle économique et son statut international sont devenus des sujets brûlants. Cet article combinera du contenu populaire sur Internet pour présenter des informations clés sur Singapour sous la forme de données structurées et explorer la signification de sa zone.
1. Aperçu des données de base de Singapour

| indicateur | données |
|---|---|
| nom officiel | république de Singapour |
| Superficie totale (2023) | 734,3 kilomètres carrés |
| Proportion de la superficie du terrain | Environ 99,5 % (en 2022) |
| Zone de remise en état (1965-2023) | +140 kilomètres carrés |
| Classement mondial des zones | N ° 192 |
2. Sujets connexes populaires au cours des 10 derniers jours
| Catégorie de sujet | indice de chaleur | points de données clés |
|---|---|---|
| utilisation des terres | 87,6 | 90 % de la population vit dans des immeubles HDB de grande hauteur |
| projet de remise en état | 78.2 | L'objectif est d'augmenter la superficie de 50 kilomètres carrés d'ici 2030. |
| densité de population | 75,4 | 8358 habitants/kilomètre carré (2ème au monde) |
3. Calendrier de développement de la zone
| Année | changement de zone | événements majeurs |
|---|---|---|
| 1965 | 581,5 kilomètres carrés | nation indépendante |
| 1990 | 633 kilomètres carrés | Début de la remise en état de Marina Bay |
| 2023 | 734,3 kilomètres carrés | L'expansion du port de Tuas est terminée |
4. Données de partition des caractéristiques géographiques
| Type de zone | Rapport de superficie | Cas typiques |
|---|---|---|
| quartier des affaires | 5,2% | Le CBD fait environ 12 kilomètres carrés |
| quartier résidentiel | 43,7% | 23 complexes résidentiels urbains HDB |
| réserve naturelle | 8,4% | Forêt tropicale humide de Bukit Timah |
5. Perspective comparative internationale
Comparez avec d’autres villes pays :
| zone | Superficie (kilomètres carrés) | Équivalent au multiple de Singapour |
|---|---|---|
| Hong Kong | 1106 | 1,5 fois |
| Macao | 33 | 0,045 fois |
| île de manhattan | 59 | 0,08 fois |
Conclusion :Grâce à une planification territoriale précise, Singapour a créé un modèle de développement urbain de premier plan au monde sur une zone limitée. Ses projets de remise en état continus et sa stratégie de développement tridimensionnelle fournissent une expérience précieuse pour la gestion urbaine à haute densité. Le plan pour les 10 prochaines années montre que Singapour s'efforcera d'améliorer l'efficacité foncière de 30 % dans la limite de superficie actuelle grâce à l'innovation technologique.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails